Chronologie du développement durable
La température du globe est inférieure de 31 % à ce qu’elle est aujourd’hui | ||||
Il y en a 53 millions dans le monde. | ||||
Il y en a 193 millions dans le monde. | ||||
Conférence de Stockholm La Conférence de l’ONU publie une déclaration de 26 principes et un plan d’action. Elle crée UNEP. + d’info |
||||
Il y en a 320 millions dans le monde. | ||||
Une loi d’orientation agricole française reconnaît une spécificité à l’agriculture biologique et la dote d’un statut. | ||||
La commission Bruntland, souligne la nécessité du développement durable : trouver des stratégies environnementales aptes à préserver le long terme. | ||||
Il y en a 445 millions dans le monde. | ||||
Le terme d’ « agriculture biologique » apparaît dans un règlement européen qui offre une reconnaissance officielle à ce mode de production. | ||||
L’écolabel écologique européen est crée. Des organismes indépendants affichent une « fleur » sur les produits répondant à des exigences de performance rigoureuses. | ||||
Sommet de Rio 173 pays adoptent 27 principes, le « plan directeur » du développement durable, des conventions sur la biodiversité, le climat… |
||||
Première plante transgénique autorisée à être commercialisée aux USA : une tomate. | ||||
Protocole de Kyoto 160 pays s’engagent à limiter et à réduire les effets de serre qui provoquent le réchauffement climatique. Le texte est rejeté par les USA. | ||||
Bedzed, quartier écologique, voit le jour près de Londres. La Chine, le Portugal et l’Afrique du Sud nouent des partenariats pour des projets de construction. | ||||
697 millions de touristes en l’an 2000. | ||||
Il y en a 532 millions dans le monde. | ||||
Sommet de Johannesburg Ce sommet de l’ONU produit une série de mesures pour réduire la pauvreté et protéger l’environnement (agriculture, eau, énergie, santé…) | ||||
Avec 29 millions de mètres cubes, la consommation de carburants est revenue au niveau de 1996. Avec 398 milliards de km parcourus, la circulation a cessé d’augmenter. | ||||
Le premier immeuble de Chine utilisant 70 % d’énergie en moins et recyclant l’eau de pluie est certifié LEED (leadership in energy and environmental design). | ||||
Toyota commercialise 250 000 voitures hybrides Prius et donne une vraie impulsion à ce marché. | ||||
La Commission européenne a adopté une ambitieuse stratégie politique visant à enrayer l’appauvrissement de la biodiversité d’ici 2010. | ||||
1 milliard de touristes en 2010 | ||||
Les carburants utilisés au sien de l’union européenne contiennent 7 % de bio-carburants, conformément à la directive de l’Union Européenne de 2003. | ||||
Il y a 1 milliard de voitures dans le monde. | ||||
1.6 milliard de touristes prévu en 2020… | ||||
je trouve que ce n est pas bien ecxpliquer