Les crédits d’impôt jouent un rôle très important dans les filières économies d’énergie. Suite à la publication récente de la Fiche pratique 2012, vous nous avez demandé si les taux évoluent souvent et dans quel sens ?
Les crédits d’impôts : à la baisse depuis 2009
Le crédit d’impôt est une disposition fiscale permettant aux ménages de déduire de leur impôt sur le revenu une partie des dépenses réalisées pour certains travauxd’amélioration énergétique. Nous faisons nos calculs en tablant sur leur impact positif. Mais il est difficile de prévoir au-delà de l’année en cours comme le montre le tableau ci-dessous.
Crédit d’impôt : quelle évolution au fil des années ?
Investissement concerné | Crédit d’impôt 2012 | variation | Crédit d’impôt 2011 | Crédit d’impôt 2010 | ||
Chaudière à granulés de bois (achat neuf ) | 15 % | -7 % | 22 % | 22 % | ||
Chaudière à granulés de bois (remplacement) | 26 % | -10 % | 36 % | 36 % | ||
Poêle à granulés de bois (achat) | 15 % | -7 % | 22 % | 22 % | ||
Poêle à granulés de bois (remplacement) | 26 % | -10 % | 36 % | 36 % | ||
Isolation des fenêtres | 10 % * | 13 % | 13 % | |||
Isolation des combles, du sol ou des murs | 15 % | -7 % | 22 % | 22 % | ||
Chauffe-eau Thermodynamique | 26 % | -10 % | 36 % | 36 % | ||
Appareils de régulation de chauffage | 15 % | -7 % | 22 % | 22 % | ||
Chaudière Gaz à Condensation | 10 % | -3 % | 13 % | 13 % | ||
Panneau solaire photovoltaïque | 11 % | -11 % | 22 % | 22 % | ||
Chauffe-eau Solaire | 32 % | -13 % | 45 % | 45 % | ||
Pompe à Chaleur Air-Eau | 15 % | -7 % | 22 % | 22 % | ||
Pompe à Chaleur Air-Air | Aucun | Aucun | Aucun | |||
Pompe à Chaleur Géothermique | 26 % | -10 % | 36 % | 36 % | ||
Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) | 32 % | -13 % | 45 % | 45 % | ||
* seulement dans le cadre d’un bouquet de travaux | 0 % |
La synthèse et le détail des informations à connaître sur l’application du crédit d’impôt en 2012
Accéder à la fiche pratique sur le Crédit d’impôt 2012 :
- Retour au sommaire du dossier : Guide d’achat des poêles à bois