Cortal Consors a compris que l’argent peut avoir une odeur et qu’une bonne odeur éthique et écologique ne rend pas forcément l’argent moins rentable. Cortal a donc élaboré un classement des investissements qui vous sont proposés allant de 1 à 5 planètes selon la qualité du support proposé.
Un outil d’aide à la décision financière "verte"
Pour une entreprise, avoir une attitude socialement responsable ne se limite pas à trier ses déchets ou à faire des économies d’énergie.
Trucost a constitué une base de données sur l’impact environnemental de l’activité économique de plus de 4 200 grandes entreprises à travers le monde.
C’est à partir de ces données que Cortal Consors a créé sa notation de fonds actions européennes, la "notation verte".
Les critères d’attribution des planètes
Plus de 400 fonds actions européennes sont classés selon les critères suivants :
- Emission carbone des sociétés dans lesquelles le fonds investit,
- Emission carbone générée par les produits vendus (pour les industries polluantes de l’énergie et de l’automobile).
Une note, allant de 1 à 5 planètes indique la capacité du fonds, et donc de son gérant, à sélectionner les entreprises les moins polluantes (meilleure note = 5 planètes).
Ci – dessous, vous trouverez la liste des placements 5 Planètes. Cortal fait remarquer que ce classement n’est pas une indication de la performance et de la rentabilité de ces placements mais uniquement de leur qualité environnementale ou sociale.
Dommage, on aurait aimé les deux : performance + vert = placement idéal….
Encore un petit effort Cortal !
*Ces informations sont données à titre purement indicatif et ne sauraient, en aucun cas, constituer une incitation à investir
ABN AMRO Germany Eq Fd A Acc | ABN AMRO Investment Funds | LU0050697852 |
ABN AMRO Germany Eq Fd D Acc | ABN AMRO Investment Funds | LU0136017638 |
AGF Epargne Actions Acc | Allianz Global Investors France | FR0000011975 |
AGF Epargne Actions Inc | Allianz Global Investors France | FR0000945453 |
BGF European Focus E2 EUR | BlackRock Fund Managers | LU0252967707 |
Cogéfi France P Acc | Cogefi | FR0000283392 |
CS EF (Lux) European AlphaMax B Ac | Crédit Suisse Asset Management | LU0220215247 |
CS EF (Lux) Germany B Acc | Crédit Suisse Asset Management | LU0055731813 |
DWS Invest European Value LC Acc | DWS Investments | LU0298653451 |
DWS Invest European Value LD Inc | DWS Investments | LU0298653022 |
DWS Invest European Value NC Acc | DWS Investments | LU0298653618 |
Elan Europe Alpha A/I | Rothschild & Cie Banque | FR0010352146 |
Elan Sélection Europe A/I | Rothschild & Cie Banque | FR0000281552 |
Gallica Acc | DNCA Finance | FR0010031195 |
Gallica Inc |
DNCA Finance |
FR0007056072 |
Gérer Multi-Factoriel France A/I | Banque Palatine | FR0010312199 |
ING (L) Inv Europ Sec Allocation P Acc | ING Investment Management B.V. | LU0119205788 |
ING (L) Inv Europ Sec Allocation P Inc | ING Investment Management B.V. | LU0119206083 |
ING (L) Inv Europ Sec Allocation X Acc | ING Investment Management B.V. | LU0121190895 |
JPM Germany Eq Fd A Acc | JPMorgan AM | LU0210532791 |
JPM Germany Eq Fd D Inc | JPMorgan AM | LU0117860493 |
JPM Germany Equity A (dist) – EUR | JPMorgan AM | LU0111753843 |
JPM Germany Equity X (acc) – EUR | JPMorgan AM | LU0143832128 |
Montségur Europe Acc | Montségur Finance | FR0010109140 |
MS SICAV Eurozone Equity Opps A Acc | Morgan Stanley Investment Mgt | LU0109967165 |
MS SICAV Eurozone Equity Opps AX Inc | Morgan Stanley Investment Mgt | LU0239681348 |
MS SICAV Eurozone Equity Opps B Acc | Morgan Stanley Investment Mgt | LU0109967249 |
Nordea-1 European Equity Fd AP Inc | Nordea-1 SICAV | LU0255623646 |
Nordea-1 European Equity Fd BP Acc | Nordea-1 SICAV | LU0081952268 |
Nordea-1 European Equity Fd E Acc | Nordea-1 SICAV | LU0173771162 |
Renaissance Europe A/I | Comgest | FR0000295230 |
Saint-Honoré Europe Synergie A A/I | La Compagnie Fin. Rothschild | FR0010398966 |
SSgA Germany Index Equity Fund P Acc | State Street Global Advisors France |
FR0000018020
|